Реле РЭВ-830 применяются в качестве минимального токового реле в цепях постоянного тока.
Реле выпускаются с одним замыкающим и одним размыкающим контактами - 1 "з" и 1"р". Реле могут быть отрегулированы на ток втягивания в пределах 30-80% от номинального тока катушки.
Реле необходимо монтировать контактами вверх:
- Реле пригодны для монтажа на изоляционных плитах и на металлических рейках
- Присоединение внешних проводников к контактам и катушкам - переднее.
- Выводы втягивающих катушек на номинальные токи свыше 4А допускают присоединение:- однопроволочных жил сечением да 10 мм2 - после оконцевания кольцевыми наконечниками;- однопроволчных жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками из меди и ее сплавов;- многопроволчных жил - после оконцевания наконечниками из меди и ее сплавов;- шин из меди и ее сплавов;
- Сечения внешних проводников - согласно ГОСТ 12434-83;
- При подсоединении алюминиевых шин и кабелей необходимо применять переходные медно-алюминиевые пластины по ГОСТ 19357-81 и наконечники по ГОСТ 9581-80 либо применить крепеж из меди и сплавов.
Технические характеристики
Втягивающие катушки реле изготовляются на номинальные токи, А | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 |
Коэффициент возврата реле | не нормируется |
Номинальное напряжение контактов, В | 660 |
Номинальный ток контактов, А | 10 |
Максимальная допустимая частота включений в час | 1200 |
Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее | 20 |
Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее | -1,0 в режиме нормальных коммутаций; 1,6 в режиме редких коммутаций. |
Режим работы | - прерывисто-продолжительный; - повторно-кратковременный; - кратковременный. |
Способ присоединения внешних проводников к катушкам и контактам реле | передний |
Климатическое исполнение реле | УЗ, ТЗ и УХЛ4 по ГОСТ 19150-69 |
Степень защиты | IР00 |
Габаритные размеры, мм | 155Х190Х180 |
Масса, кг | 3,5 |
Типоисполнения и технические данные реле РЭВ-830
Номенклатурный номер | Номинальный ток цепи управления, А |
158303231 | 1,6 |
158303531 | 2,5 |
158303731 | 4 |
158304031 | 6 |
158304331 | 10 |
158304631 | 16 |
158304931 | 25 |
158305331 | 40 |
158305531 | 63 |
158306031 | 100 |
158306431 | 160 |
158306631 | 250 |
158306831 | 320 |
158306931 | 400 |
158307131 | 630 |
Габаритные размеры реле РЭВ-830
Схема реле тока РЭВ-830